Proyecto | Ubicación | Fecha |
---|---|---|
Proyecto Hidroeléctrico El Cajón, líneas de transmisión | Honduras | 1987 |
Subestaciones Arecuna y Dobokubi (115/13,8 kV) | Anzoátegui | 1988 |
Subestación Yaritagua 800 kV | Yaracuy | 1990 |
Subestación Interconexión, sector petrolero Las Morochas | Zulia | 1994 |
Proyecto Reva, construcción de las subestaciones eléctricas para la recuperación de vapores | Monagas | 1996 |
Línea de transmisión a 400 kV, San Gerónimo–Jose Barbacoa II, 210 km | Anzoátegui | 1999 |
Subestación Las Claritas 400-234.5 kV | Bolívar | 2000 |
Subestación Macagua a 115/13,8 kV y ampliación de la subestación Macagua II a 400 kV | Bolívar | 2003 |
Infraestructura eléctricacrcc232019-07-18T16:17:41-04:00